Основные показатели деятельности
| Показатели деятельности | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Количество вкладчиков фонда (ед.) | 12 968 | 12 287 | 10 687 | 9 867 | 9 634 | 10 772 |
| Количество участников фонда (чел.) | 57 727 | 60 294 | 54 492 | 53 868 | 53 112 | 53 126 |
| Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию (чел.) | 8 906 | 8 049 | 6 910 | 6 683 | 6 249 | 5 838 |
| Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование пенсионных накоплений в фонде (чел.) | 40 807 | 41 034 | 43 206 | 44 295 | 47 352 | 54 439 |
| Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения (млн.руб.) | 75,54 | 87,79 | 50,15 | 11,83 | 40,76 | 18,23 |
| Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, подлежащий зачислению на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии (млн.руб.) | 38,48 | 106,30 | 84,52 | 19,54 | 48,02 | 35,74 |
| Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование страхового резерва фонда (млн.руб.) | 15,73 | 7,03 | 7,64 | 3,41 | 0,00 | 2,02 |
| Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование ИОУД (млн.руб.) | 16,04 | 16,72 | 10,19 | 2,68 | 6,83 | 6,00 |
| Размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений, направленный на формирование ИОУД (млн.руб.) | 6,70 | 18,74 | 14,37 | 3,39 | 9,87 | 0,01 |
| Размер части сумм пенсионных взносов, направленный на формирование ИОУД и покрытие административных расходов (млн.руб.) | 17,39 | 19,36 | 7,95 | 4,31 | 2,91 | 2,60 |
| Собственное имущество фонда (млн.руб.) | 4 303,86 | 3 666,85 | 2 661,49 | 2 039,36 | 1 515,14 | 1 233,84 |
| Размер пенсионных резервов (млн.руб.), в том числе: | 2 352,41 | 1 743,50 | 1 023,10 | 711,28 | 610,56 | 521,74 |
| - размер страхового резерва (млн.руб.) | 108,31 | 75,23 | 49,52 | 34,74 | 27,30 | 24,60 |
| Размер пенсионных накоплений (млн.руб.), в том числе: | 1 742,08 | 1 719,31 | 1 480,86 | 1 192,96 | 770,18 | 594,52 |
| - размер резерва по обязательному пенсионному страхованию (млн.руб.) | 0,72 | 0,42 | х | х | х | х |
| - размер выплатного резерва (млн.руб.) | 0,42 | 0,30 | 0,00 | х | х | х |
| - размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (млн.руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| Размер ИОУД (млн.руб.) | 198,01 | 178,11 | 143,79 | 127,43 | 122,24 | 113,54 |
| Совокупный вклад учредителей (млн.руб.) | 141,78 | 141,71 | 137,69 | 134,40 | 120,56 | 116,56 |
| Результат инвестирования пенсионных резервов, % | 5,51 | 9,18 | 9,31 | 3,19 | 10,07 | 18,04 |
| Результат инвестирования пенсионных накоплений, % | 2,64 | 8,51 | 8,82 | 3,10 | 13,15 | 26,05 |
Заключение договора о негосударственном пенсионном обеспечении или договора об обязательном пенсионном страховании носит добровольный характер.
Перед заключением договора о негосударственном пенсионном обеспечении или договора об обязательном пенсионном страховании необходимо внимательно ознакомиться с Уставом АО «НПФ "Первый промышленный альянс», с содержанием соответствующего договора, пенсионных и (или) страховых правил фонда, ключевого информационного документа. Обращаем внимание вкладчиков, участников, застрахованных лиц АО "НПФ "Первый промышленный альянс" и иных заинтересованных лиц на то, что:
Негосударственный пенсионный фонд уведомляет вкладчиков, участников и застрахованных лиц, что с 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», отменившие обязанность фонда направлять ежегодную информацию о состоянии пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, пенсионных счетов по негосударственному пенсионному обеспечению. Информация о состоянии пенсионных счетов предоставляется исключительно по обращению вкладчиков, участников и застрахованных лиц за данной информацией в течение 10 дней со дня соответствующего обращения.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» уведомляем застрахованных лиц об изменении наименования выплаты за счет средств пенсионных накоплений, предусмотренной в договорах об обязательном пенсионном страховании, заключенных между фондом и застрахованными лицами до дня вступления в силу Федерального закона. Накопительные части трудовых пенсий по старости, установленные гражданам до 1 января 2015 года в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона, с указанной даты считаются накопительными пенсиями (cт.18 ФЗ №424-ФЗ от 28.12.2013 «О накопительной пенсии»)
✅ АО «НПФ «Первый промышленный альянс» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если Вы не хотите, чтобы Ваши пользовательские данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте их использование в своём браузере.

